Linux-Betriebssysteme – Überblick & Empfehlungen
Wie unterscheiden sich Distros?
- Paketformate: .deb (Debian/Ubuntu), .rpm (RHEL/Fedora/openSUSE), rolling (Arch/Gentoo), nix (NixOS).
- Release-Modell:
- Stable / LTS: seltene Updates, sehr zuverlässig (Debian, Ubuntu LTS, RHEL, Rocky, Alma, openSUSE Leap).
- Rolling: immer aktuell, häufiger Änderungen (Arch, Manjaro, openSUSE Tumbleweed).
- Zielgruppe: Desktop-Anwender, Entwickler, Server/Enterprise, Minimal/Container.
- Init/Paketverwaltung: systemd vs. alternative, apt/dnf/zypper/pacman/nix etc.
Kurzüberblick (ausgewählt)
| Distro | Für wen geeignet | Besonderheiten |
|---|---|---|
| Ubuntu LTS | Einsteiger, Desktop & Server, Cloud | Große Community, PPA/apt, 5 Jahre Support; basiert auf Debian, viel Doku & Tutorials |
| Debian Stable | Server, Stabilitätsfans | Sehr konservativ & robust, wenig Überraschungen; großer Paketpool |
| Linux Mint | Desktop-Einsteiger | Cinnamon Oberfläche, sehr benutzerfreundlich, Ubuntu-Basis |
| Pop!_OS | Entwickler/Creators | Fokus auf Laptops/GPUs, Ubuntu-Basis, guter NVIDIA-Support |
| elementary OS | Design-Fans | macOS-ähnliches UX, kuratierte Apps, Ubuntu-Basis |
| Fedora Workstation/Server | Entwickler, aktuelle Stacks | Schnell bei neuen Techs, dnf, Wayland-First, Upstream-nah |
| RHEL / Rocky / Alma | Enterprise-Server | Langzeit-Support, stabile ABI; Rocky/Alma als freie RHEL-Clones |
| openSUSE Leap | Server/Workstation stabil | YaST-Tools, rpm/zypper, SLE-nah |
| openSUSE Tumbleweed | Entwickler, Rolling | Rolling Release, zypper, aktuelle Pakete, gute QA-Pipelines |
| Arch Linux | Power-User | Rolling, pacman, KISS-Philosophie; „Do it yourself“; AUR |
| Manjaro | Desktop-User (Arch-nah) | Vereinfachtes Arch; eigene Repos, gute Defaults |
| EndeavourOS | Arch-Starter | Schlanke Arch-Install mit Installer, nahe am Upstream |
| Gentoo | Tuning/Build-Nerds | Aus Source gebaut, maximale Kontrolle, steile Lernkurve |
| NixOS | DevOps, Infra-as-Code | Deklarative Systemkonfiguration (nix), reproduzierbar |
| Kali / Parrot | Security-Tester | Pentesting-Toolsets vorinstalliert, nicht als Daily OS gedacht |
| Alpine Linux | Container/Minimal | musl, BusyBox, sehr klein; beliebt in Docker-Images |
| Raspberry Pi OS | Maker/IoT | Debian-Basis, für Pi-Hardware optimiert |
Welches System wofür?
- Einsteiger Desktop: Linux Mint, Ubuntu LTS, Pop!_OS
- Entwickler Desktop: Fedora Workstation, openSUSE Tumbleweed, Arch/EndeavourOS (wenn rolling gewünscht)
- Produktiv-Server (stable): Debian Stable, Ubuntu LTS, Rocky/Alma
- Enterprise: RHEL (kommerziell) / Rocky/Alma (frei)
- Container/Minimal: Alpine
- Reproduzierbarkeit: NixOS
- Security/Pentesting: Kali, Parrot
Paketmanager-Spickzettel
```bash
Debian/Ubuntu
sudo apt update && sudo apt upgrade
sudo apt install
Fedora/RHEL/CentOS Stream/Rocky/Alma
sudo dnf update
sudo dnf install
openSUSE
sudo zypper refresh
sudo zypper install
Arch/Manjaro
sudo pacman -Syu
sudo pacman -S
NixOS (systemweit via configuration.nix)
nix search